| VISITANTE N° | 13 |
|---|---|
| NOMBRE | DAVID |
| APELLIDOS | ARRIBAS DE ARROYO |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27-07-1976 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | PUERTO DE LA CRUZ /TENERIFE / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE | Hola. Saludos desde Glasgow
(Escocia) de un chicharrero(Soy de Tenerife) Volvere por aqui,un saludo a la familia.See you later pals. Firmado el día 16-12-2005 |
| VISITANTE N° | 12 |
|---|---|
| NOMBRE | AGUSTINA, ENCARNA Y MARTA |
| APELLIDOS | MARTIN, RODRIHUEZ Y DIEZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | BALBARDA, MOSTOLES Y MANJABALAGO/ AVILA, MADRID, AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO, FEMENINO Y FEMENINO |
| MENSAJE |
Somos de allí y mi madre y yo vamos a las fiestas mientras que mi tía vive allí. Seguro que si eres de este pueblo concerás a Encarna y Agustina. Nos ha gustado mucho la WEB y esperamos que sea muy visitada. Muschos saludos. Firmado el día 28-12-2003 |
| VISITANTE N° | 11 |
|---|---|
| NOMBRE | BEATRIZ |
| APELLIDOS | PABLOS GONZÁLEZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | 30-04-1987 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | LAGUNA DE DUERO / VALLADOLID / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
No conozco mucho este pueblo perolas pocas veces que he ido puedo decir que es muy acogedor, como también son los blabardeños a los que he cogido mucho cariño. Recomendaría este pueblo a todos los que no lo conocen. Firmado el día 1-12-2003 |
| VISITANTE N° | 10 |
|---|---|
| NOMBRE | LAURA |
| APELLIDOS | JIMÉNEZ LÓPEZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | 28-06-1987 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | / MADRID / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
Os quiero muchoooooooooooooooooooooooooooooooo. Nunca olvidaré este pueblo donde he pasado muchos ratos buenos con gente estupenda. ES EL MEJOR PUEBLO DEL MUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Firmado el día 1-12-2003 |
| VISITANTE N° | 9 |
|---|---|
| NOMBRE | PILAR |
| APELLIDOS | LÓPEZ ARRIBAS |
| FECHA DE NACIMIENTO | 04-06-1958 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | BALBARDA / ÁVILA / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
Agradecer la confección de esta página. Firmado el día 13-10-2003 |
| VISITANTE N° | 8 |
|---|---|
| NOMBRE | JAIME |
| APELLIDOS | GONZÁLEZ PÉREZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | 01-10-1972 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | ÁVILA / ÁVILA / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
En este pueblo viví hasta los 12 años y hoy me acuerdo mucho de los amigos que allí dejé. Soy el hijo de don Tomás y él también se acuerda mucho de sus ex-alumnos y de la maravillosa gente que allí encontramos. Firmado el día 13-10-2003 |
| VISITANTE N° | 7 |
|---|---|
| NOMBRE | JOSE MARIA |
| APELLIDOS | HERNANDEZ ESCORIAL |
| FECHA DE NACIMIENTO | 17-05-1949 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | VILLATORO / AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Myu Sr./Srs. Mio/Mios. Muy agradecido. http://www.municipios-jcyl.com/Frames.jsp?id_municipio=4193 Firmado el día 30-09-2003 |
| VISITANTE N° | 6 |
|---|---|
| NOMBRE | HEBERTO TADEO |
| APELLIDOS | LARA PRADO |
| FECHA DE NACIMIENTO | 01-12-1960 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | NUEVA ROSITA / COAU / MEXICO |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE | Disfruten de la vida y sean felices con lo
que tienen, nunca busquen la felicidad en lo que no tienen, pués
de esa manera nunca la encontrarán.
Firmado el día 11-07-2003 |
| VISITANTE N° | 5 |
|---|---|
| NOMBRE | EDUARDO |
| APELLIDOS | ARRIBAS DE LA CALLE |
| FECHA DE NACIMIENTO | 26-01-1988 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | VALLADOLID / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Aupa Balbarda. Edu Firmado el día 02-05-2003 |
| VISITANTE N° | 4 |
|---|---|
| NOMBRE | JULIO |
| APELLIDOS | LÓPEZ JIMÉNEZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | 02-03-1940 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | BALBARDA / AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Firmado el día 25-04-2003 |
| VISITANTE N° | 3 |
|---|---|
| NOMBRE | ASUNCIÓN |
| APELLIDOS | JIMÉNEZ RAMOS |
| FECHA DE NACIMIENTO | 14-07-1955 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | BALBARDA / AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
ME HA HECHO MUCHA ILUSION QUE UN PUEBLECITO COMO BALBARDA TENGA SU PROPIA PÁGINA WEB. Firmado el día 22-04-2003 |
| VISITANTE N° | 2 |
|---|---|
| NOMBRE | INMACULADA |
| APELLIDOS | GALLEGO REY |
| FECHA DE NACIMIENTO | 07-12-1969 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | MADRID / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
| VISITANTE N° | 1 |
|---|---|
| NOMBRE | JOSE ANTONIO |
| APELLIDOS | HERNANDEZ MARTIN |
| FECHA DE NACIMIENTO | 02-03-1968 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | SANCHICORTO / AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
| |