Este es el libro de visitas. Si deseas que tus datos aparezcan deberás rellenar el formulario de visitas y en la próxima actualización te incluiremos. Si te decides a hacerlo te rogamos rellenes todos los campos con datos correctos. Quizá dentro de algún tiempo te haga ilusión volver a visitarlo. Sólo serán publicados los campos que aparecen en el libro de visitas. El resto de datos serán conservados por el webmaster.
Si deseas participar en esta página, tu ayuda será bienvenida. Todos tus consejos serán bien recibidos. Cualquier idea que se te ocurra, cualquier mejora, cualquier cambio que consideres oportuno, podemos implementarlo. Si lo deseas, no te quedes con las ganas.
Participa. Envíanos un e-mail.
| VISITANTE N° | 5 |
|---|---|
| NOMBRE | DAVID |
| APELLIDOS | FERRIRO JARDIN |
| FECHA DE NACIMIENTO | 07-04-1981 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | RAIRIZ DE VIGA / OURENSE / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Firmado el día 20-12-03 |
| VISITANTE N° | 4 |
|---|---|
| NOMBRE | José Ramón |
| APELLIDOS | González Puga |
| FECHA DE NACIMIENTO | 01-05-1958 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | LUGO / LUGO / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Agradezco información sobre la rama española del apellido Puga. Firmado el día 28-05-03 |
| VISITANTE N° | 3 |
|---|---|
| NOMBRE | Enrique |
| APELLIDOS | Puga Yung |
| FECHA DE NACIMIENTO | 23-06-1973 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | VILLA DEL MAR / VALPARAISO / CHILE |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
Busco contacto de algún Puga en Toen. Ójala del area con el mismo nombre. Firmado el día 22-10-02 |
| VISITANTE N° | 2 |
|---|---|
| NOMBRE | INMACULADA |
| APELLIDOS | GALLEGO REY |
| FECHA DE NACIMIENTO | 07-12-1969 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | MADRID / ESPAÑA |
| SEXO | FEMENINO |
| MENSAJE |
| VISITANTE N° | 1 |
|---|---|
| NOMBRE | JOSE ANTONIO |
| APELLIDOS | HERNANDEZ MARTIN |
| FECHA DE NACIMIENTO | 02-03-1968 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | SANCHICORTO / AVILA / ESPAÑA |
| SEXO | MASCULINO |
| MENSAJE |
| |